PVC aiavoolik
Ehitus:
Toru: Mittetoksiline painduv PVC
Tugevdus: kõrgtugev polüesterkiud
Kate: Mittetoksiline painduv PVC
Rakendus:Kasutatakse laialdaselt aia kastmiseks ja autopesuks, majapidamispuhastuseks, parkides, kogukonnas, tehastes ja peredes.
See aia kastmisvoolik on hõlpsasti kasutatav, kerge ja painduv, paksu seinaga, et vältida painutamist, erinevates värvides, UV- ja muljumiskindel pika kasutusea tagamiseks, saadaval erinevates pikkustes, sobib iga ilmaga kasutamiseks ning seda aiavoolikut saab varustada erinevat tüüpi otsikute, liitmike ja voolikurullidega.
Aiavoolik on ülikerge ja kompaktne, mistõttu sobib see ideaalselt väikestesse ruumidesse, nagu terrassid ja verandad, ning jahedamatel kuudel on seda lihtne garaažis hoida. See voolik on valmistatud patenteeritud uuest materjalist, mis on mitte ainult uskumatult vastupidav, vaid ka ei mine ja tõmbu, aidates teil säilitada lopsakat lillepeenart, muru ja aeda ilma pidevalt sirgeks tegemiseks tagasi ronimata.
Iseloomulik:
Kõrge rõhukindlus, lekke puudumine;
Kulumiskindel, UV-kindel, pikk tööiga;
Mittetoksiline, lõhnatu;
Kerge ja painduv, kergesti kokku keritatav;
Temperatuur:-10 °C kuni + 65 °C (+ 150 °F)
Spetsifikatsioon:
| Osa nr. | ID-kaart | OD | WP | BP | Kaal | Maht | Pikkus | |||
| tolli | mm | mm | psi | Baar | psi | Baar | kg/rull | m3 | m/rull | |
| PGH-10 | 3/8″ | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0,016 | 50,0 |
| PGH-11 | 1/2 tolli | 11 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 | 0,008 | 15.0 |
| PGH-12A | 1/2 tolli | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 0,74 | 0,004 | 7.5 |
| PGH-12B | 1/2 tolli | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.47 | 0,006 | 15.0 |
| PGH-12C | 1/2 tolli | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.96 | 0,01 | 20.0 |
| PGH-12D | 1/2 tolli | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.21 | 0,009 | 22,5 |
| PGH-12E | 1/2 tolli | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.94 | 0,009 | 30,0 |
| PGH-12F | 1/2 tolli | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 5.9 | 0,022 | 50,0 |
| PGH-12G | 1/2 tolli | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 10.74 | 0,033 | 91,0 |
| PGH-12H | 1/2 tolli | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 11.8 | 0,033 | 100,0 |
| PGH-15A | 5/8″ | 15 | 20 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 | 0,026 | 50,0 |
| PGH-15B | 5/8″ | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 | 0,017 | 25.0 |
| PGH-15C | 5/8″ | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 | 0,016 | 30,0 |
| PGH-16A | 5/8″ | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 1.95 | 0,008 | 10.0 |
| PGH-16B | 5/8″ | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 5.85 | 0,022 | 30,0 |
| PGH-16C | 5/8″ | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 9.75 | 0,032 | 50,0 |
| PGH-19 | 3/4″ | 19 | 23 | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 3.54 | 0,018 | 20.0 |
| PGH-19B | 3/4″ | 19 | 23 | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 5.31 | 0,026 | 30,0 |
| PGH-19C | 3/4″ | 19 | 23 | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 8.85 | 0,045 | 50,0 |
| PGH-25 | 1 tolli | 25 | 30 | 44 | 3 | 130,5 | 9 | 14.45 | 0,06 | 50,0 |














