Vee imemis- ja tühjendusvoolik WSD150
Ehitus:
Sisemine toru:Must ekstrudeeritud SBR ja NR sünteetiline kumm.
Tugevdus: Kõrge tõmbetugevusega tekstiilnöör, millesse on keerutatud terastraadist spiraal.
Kaas:Kõrge tõmbetugevusega sünteetiline kulumiskindel ja ilmastikukindel kumm, musta mähisega pind.
Töörõhk:Püsiv rõhk 10 baari / 150 psi
Temperatuurivahemik:-20 ℃ ~ +80 ℃ (-4 °F ~ 176 °F)
Rakendus:Voolikut kasutati laialdaselt mittesöövitavate vedelike imemiseks ja väljalaskmiseks niisutamiseks, ehituseks, väetiste ja lassohappelahuste jaoks.
Vee imemis- ja tühjendusvoolikud on mõeldud vee imemiseks (imemiseks) või pumpamiseks (tühjendamiseks) ühest kohast teise. Mõnda neist voolikutest saab kasutada ainult imemisrakendustes, mõnda ainult tühjendusrakendustes ja mõnda mõlema jaoks. Voolikutel, mida saab kasutada ainult imemisrakendustes või nii imemis- kui ka tühjendusrakendustes, on tavaliselt jäik tugevdus, et vältida nende kokkuvarisemist imemise ajal. Kummist vee imemisvoolikut ja tühjendusvoolikut on saadaval laias valikus vastupidavatest ja vastupidavatest spetsifikatsioonidest, mis on valmistatud erinevatest kummisegudest. Toodame ka lõuendiga kaetud tühjendusvoolikuid kummist voodriga, mis pakuvad vastupidavat, kuid kerget valikut. Kui teie rakendused asuvad külma ilmaga piirkondades, valige meie madala temperatuuriga voolikud, et säilitada paindlikkus. Kummist imemis- ja tühjendusvoolikul on PVC ja PVC segu valikute ees erilised eelised. Esiteks on kummist imemis- ja tühjendusvoolik ehitatud kulumiskindla kummikattega. See kate on vastupidav ka osoonile ja ilmastikumõjudele. Võite loota, et kummivoolikud kestavad PVC valikutest märkimisväärselt kauem.
Funktsioon:
√Mandreli ekstrusioonitehnoloogia
√Tasuta OEM-värvi- ja bränditeenus
√Pakkimine kliendi soovil
Spetsifikatsioon:
| Osa nr. | ID-kaart | OF | Töörõhk | Purunemisrõhk | Kiht | |||
| tolli | mm | mm | Baar | psi | Baar | psi | kiht | |
| WSD150-12 | 3/4″ | 19.1 | 30.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 |
| WSD150-16 | 1 tolli | 25.4 | 36,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 |
| WSD150-20 | 1-1/4″ | 31.8 | 44,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 |
| WSD150-24 | 1-1/2″ | 38,2 | 51.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 |
| WSD150-28 | 1-3/4″ | 45,0 | 58,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 |
| WSD150-32 | 2 tolli | 50,8 | 64,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 |
| WSD150-40 | 2-1/2″ | 64,0 | 78,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 |
| WSD150-48 | 3 tolli | 76,0 | 90,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2 |
| WSD150-56 | 3-1/2″ | 89,0 | 106.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 |
| WSD150-64 | 4″ | 102.0 | 119,6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 |
| WSD150-72 | 5″ | 127,0 | 146,2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 |
| WSD150-80 | 6 tolli | 152,0 | 171,6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 |
| WSD150-128 | 8″ | 203.0 | 224,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 |
| WSD150-160 | 10 tolli | 254,0 | 280,0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 |
| WSD150-192 | 12” | 304.8 | 332,6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4 |












